For Mercedes W211 gateway, vvdi prog read &write eeprom and flash ok....A211 445 26 00.
Connection like Xprog V5.60
Connection like Xprog V5.60

obd2diy.fr - Wholesale lexia 3,can clip,digiprog 3 car diagnostic tools etc

| Item Number | JLR Mangoose Pour Jaguar et Land Rover SDD V145 | V145 JLR Mangoose Pro for Jaguar and Land Rover | V145 JLR Mangoose SDD Pro Jaguar / Land Rover Support Jusqu'à 2014 Sous Win XP/7 Multi Langues | V145 JLR Mangoose Volvo VIDA TOYOTA TIS 3 in 1 Scanner |
| Color | Blue | Blue | Blue | Orange |
| Support Vehicles | Jaguar and Land Rover 2005-2014 | Land Rover and Jaguar from year 2005 to 2014 | Land Rover and Jaguar from year 2005 to 2014 | Jaguar from 2005-2014 Land Rover from 2005-2014 Toyota from 1996-2014 Volvo from 1996-2013 |
| Language | English, German, Russian, French, Dutch, Portuguese, Japanese, Spanish, Italian and Simplified Chinese | English(United States), French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish, Dutch and Simplified Chinese | English(United States), French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish, Dutch and Simplified Chinese | English(United States),French(Standard),German,Italian, Japanese, Korean, Portuguese,Russian, Spanish,Dutch,Chinese(Simplified) |
| Software Version | JLR SDD V145 | JLR SDD V145 | JLR SDD V145 | JLR: V145 Volvo: 2013D Toyota: V9.30.002 |
| Update | Via CD | Via CD | Via CD | Via CD |
| PC OS Requirement | Win7 and Windows XP | Win XP/Win 7/Win 8( Not all WIN 7/WIN 8 system can install JLR SDD V145) | Win 7 | Windows XP |
| Notes: 1.Disconnect with internet when you use it 2. JLR SDD Software version after V137 do not support offline coding, but can support online coding | ||||








| Foxwell BT-780 Battery Analyzer | Foxwell BT705 Battery Analyzer | |
| MUX/Outlook | ![]() | ![]() |
| Net Weight | 0.8KG | 1.2KG |
| Gross weight | 4KG | 1.4KG |
| Dimension | 90*240*45 MM | 190*90*36mm (L*W*H) |
| Voltage Measuring | 6V-32V | 12V-24V, 6V-12V |
| Battery Rating | 100 to 2000CCA | 100 to 2000CCA |
| Standard support | CCA,BCI,CA,MCA,JIS,DIN, IEC,EN,SAE,GB | CCA,BCI,CA,MCA,JIS,DIN, IEC,EN,SAE,GB |
| Flooded, AGM, GEL | √ | √ |
| Test start-stop AGM and EFB batteries | √ | — |
| Internal resistance | √ | — |
| Ripple voltage test | √ | — |
| Printer | Built-in thermal printer | Optional Bluetooth printer |
| Language | Chinese, Dutch, English, French, German, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian and Spanish | English, French, German, Russian, Spanish |
| Manufacturer | Diagnostic Function | EPB Service | Oil Light Reset Function |
| Chrysler | √ | √ | |
| Ford | √ | √ | |
| GM | √ | √ | |
| AU Ford | √ | ||
| Acura | √ | √ | |
| Daewoo | √ | ||
| Honda | √ | √ | √ |
| Hyundai | √ | ||
| Toyota | √ | √ | √ |
| Infinite | √ | √ | |
| Isuzu | √ | √ | |
| Kia | √ | ||
| Lexus | √ | √ | |
| Mazda | √ | ||
| Mitsubishi | √ | ||
| Nissan | √ | √ | |
| Scion | √ | √ | |
| Subaru | √ | ||
| Suzuki | √ | ||
| Abarth | √ | √ | |
| Alfa Romeo | √ | √ | |
| Audi | √ | √ | √ |
| BMW | √ | √ | √ |
| Bentley | √ | ||
| Bugatti | √ | ||
| Citroen | √ | √ | |
| Dacia | √ | ||
| EU Ford | √ | ||
| Fiat | √ | √ | |
| Jaguar | √ | √ | √ |
| Lancia | √ | √ | |
| Land Rover | √ | √ | √ |
| Maybach | √ | ||
| Maserati | √ | ||
| Mercedes Benz | √ | √ | √ |
| Mini | √ | √ | |
| Opel | √ | √ | √ |
| Peugeot | √ | √ | √ |
| Porsche | √ | ||
| Renault | √ | √ | √ |
| Saab | √ | √ | |
| Seat | √ | √ | |
| Skoda | √ | √ | |
| Smart | √ | √ | |
| Sprinter | √ | √ | √ |
| Vauxhall | √ | √ | √ |











